キャッシング比較.infoトップ >>ベティローン
| サービス名 | ベティローン | 金融機関名 | GMOネットカード株式会社 |
| 実質年率 | 25.55%〜29.20% | 融資可能額 | 1万円〜50万円 |
| 審査回答時間 | 即日 | 最短融資時間 | 即日 |
| 無利息期間 | なし | 入会金・手数料 | 無料 |
| 返済日 | ご相談による | 振込対応 | あります |
| 融資方法 | 振込みなど | ||
| 返済方式 | 元利均等返済方式 | ||
| 返済方法 | 口座振込みなど | ||
| ローンの種類 | フリーローン | ||
| 来店 | 不要 | 担保・保証人 | 不要 |
| 借入時最低年齢 | 20 | 完済時最高年齢 | 60 |
| 用途 | 自由 | ||
| 必要書類 | 健康保険証、または運転免許証(要審査) | ||
| 申込資格 | 20才以上で電話連絡が可能な方 | ||
| 資本金 | 65億555万円 | 会社設立 | 1971年11月 |
| 店舗営業時間 | ATM営業時間 | 24時間 | |
| 住所・所在地 | 東京都渋谷区桜丘町20-1 | ||
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(3)第01234号 | ||
| ATM台数 | |||










