キャッシング比較.infoトップ >>ディック
上限が300万円にアップして新登場。成約率高く、おすすめの案件です。シティグループです。初回30日無利息で人気で当サイト人気No.1。
| サービス名 | ディック | 金融機関名 | CFJ株式会社 |
| 実質年率 | 12.88%〜17.88% | 融資可能額 | 1万円〜300万円(新規は95万円) |
| 審査回答時間 | 最短1分 | 最短融資時間 | 最短30分 |
| 無利息期間 | 30日間無利息 | 入会金・手数料 | 無料 |
| 返済日 | 指定された毎月一定日 | 振込対応 | できます |
| 融資方法 | 店頭窓口、ATM、口座振込 | ||
| 返済方式 | 元利定額リボルビング方式、最長5年、1〜60回 | ||
| 返済方法 | 店頭窓口、ATM、口座振込 | ||
| ローンの種類 | パーソナルローン | ||
| 来店 | 不要 | 担保・保証人 | 不要 |
| 借入時最低年齢 | 20歳以上 | 完済時最高年齢 | 応相談 |
| 用途 | 自由 | ||
| 必要書類 | 免許証等及び所得証明書(所得証明書については、審査結果により不要となる場合があります) | ||
| 申込資格 | 定期的に収入のある方 | ||
| 資本金 | - | 会社設立 | 2003年1月 |
| 店舗営業時間 | 9:00〜18:00 | ATM営業時間 | 7:30〜22:00 |
| 住所・所在地 | 東京都品川区東品川2-3-14 | ||
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(4)01265号 | ||
| ATM台数 | 約53,000台 | ||










