キャッシング比較.infoトップ >>フレンドトラスト
| サービス名 | フレンドトラスト | 金融機関名 | フレンドトラスト株式会社 |
| 実質年率 | 19.5-29.2% | 融資可能額 | 10-50万円 |
| 審査回答時間 | 最短即日 | 最短融資時間 | 最短即日 |
| 無利息期間 | なし | 入会金・手数料 | 無料 |
| 返済日 | - | 振込対応 | 可能 |
| 融資方法 | 振込みなど | ||
| 返済方式 | 元金自由返済 | ||
| 返済方法 | 振込みなど | ||
| ローンの種類 | フリーローン、レディースローン、学生ローン | ||
| 来店 | 不要 | 担保・保証人 | 不要 |
| 借入時最低年齢 | 20 | 完済時最高年齢 | 60 |
| 用途 | 自由 | ||
| 必要書類 | 健康保険証 | ||
| 申込資格 | 20-60才で安定した収入のある方 | ||
| 資本金 | - | 会社設立 | 1978年2月8日 |
| 店舗営業時間 | ATM営業時間 | ||
| 住所・所在地 | 東京都西新宿7-1-8 | ||
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(8)第00052号 | ||
| ATM台数 | - | ||










