キャッシング比較.infoトップ >>GMOネットカード
| サービス名 | GMOネットカード | 金融機関名 | GMOネットカード株式会社 |
| 実質年率 | 8.0〜29.2% | 融資可能額 | 1-50万円 |
| 審査回答時間 | 15分 | 最短融資時間 | 即日 |
| 無利息期間 | ありません | 入会金・手数料 | 無料 |
| 返済日 | - | 振込対応 | できます |
| 融資方法 | 振込みなど | ||
| 返済方式 | 元利均等返済 | ||
| 返済方法 | 指定口座への振込み | ||
| ローンの種類 | キャッシング5、キャッシング50、キャッシング300(フリーローン) | ||
| 来店 | 不要 | 担保・保証人 | 不要 |
| 借入時最低年齢 | 20 | 完済時最高年齢 | - |
| 用途 | 自由 | ||
| 必要書類 | ご本人様確認が出来る書類(収入証明必要な場合あり) | ||
| 申込資格 | 20才以上で安定した収入のある方 | ||
| 資本金 | 65億555万円 | 会社設立 | 1971年11月 |
| 店舗営業時間 | ATM営業時間 | ||
| 住所・所在地 | 東京都渋谷区桜丘町20-1渋谷インフォスタワー18階 | ||
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(2)第01234号 | ||
| ATM台数 | - | ||










