キャッシング比較.infoトップ >>マイワン-楽天クレジット
| サービス名 | マイワン-楽天クレジット | 金融機関名 | 楽天KC株式会社 |
| 実質年率 | 7.0%- | 融資可能額 | 500万円 |
| 審査回答時間 | 2日程度 | 最短融資時間 | カード発行後即日 |
| 無利息期間 | なし | 入会金・手数料 | 無料 |
| 返済日 | - | 振込対応 | あり |
| 融資方法 | ATM等 | ||
| 返済方式 | 残高スライド/元利込定額返済 | ||
| 返済方法 | ATM等 | ||
| ローンの種類 | フリーローン | ||
| 来店 | 不要 | 担保・保証人 | 不要 |
| 借入時最低年齢 | 20 | 完済時最高年齢 | 60 |
| 用途 | 自由 | ||
| 必要書類 | 収入証明 | ||
| 申込資格 | 20-60才で安定した収入のある方 | ||
| 資本金 | 44億5千万円 | 会社設立 | 2001年12月6日 |
| 店舗営業時間 | - | ATM営業時間 | 24時間 |
| 住所・所在地 | 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー | ||
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(2)第01289号 | ||
| ATM台数 | 約80000台 | ||










