キャッシング比較.infoトップ >>ノーローン
おまとめローンなら限度額100万円に。新生銀行に口座を開設すると返済は楽になる。月一回1週間迄は何度でも無利息!
| サービス名 | ノーローン | 金融機関名 | シンキ株式会社 |
| 実質年率 | 22.50〜28.835% | 融資可能額 | 1万〜100万円 |
| 審査回答時間 | 当日 | 最短融資時間 | 即日振り込み |
| 無利息期間 | 何度でも一週間無利息 | 入会金・手数料 | 無料 |
| 返済日 | 毎月のご返済日はお客様のお給料日など、ご都合にあわせてお選びいただけます | 振込対応 | 可能 |
| 融資方法 | 自社ATM、銀行・コンビニの提携ATM、口座振込 | ||
| 返済方式 | 借入金額スライドリボルビング方式 | ||
| 返済方法 | 自社ATM、銀行振込、口座引落 | ||
| ローンの種類 | フリーローン | ||
| 来店 | 一切不要 | 担保・保証人 | 不要 |
| 借入時最低年齢 | 20歳 | 完済時最高年齢 | 68歳 |
| 用途 | 自由 | ||
| 必要書類 | 運転免許証、健康保険証など、ご本人を証明できるもの(写し) | ||
| 申込資格 | 安定した収入のある方 | ||
| 資本金 | 126億6500万円 | 会社設立 | 1954年12月1日 |
| 店舗営業時間 | 9:00〜18:00 | ATM営業時間 | 7:30〜23:00 |
| 住所・所在地 | 東京都新宿区西新宿1-6-1新宿エルタワー28F | ||
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(8)第01188号 | ||
| ATM台数 | セブンイレブンで返済、約25,000台 | ||










