キャッシング比較.infoトップ >>プロミス
| サービス名 | プロミス | 金融機関名 | プロミス株式会社 |
| 実質年率 | 7.9%〜17.8% | 融資可能額 | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) |
| 審査回答時間 | 最短融資時間 | ||
| 無利息期間 | なし | 入会金・手数料 | 無料 |
| 返済日 | 毎月一定日 | 振込対応 | 可能 |
| 融資方法 | 自社ATM、銀行・コンビニの提携ATM、口座振込、店頭窓口 | ||
| 返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式 | ||
| 返済方法 | 自社ATM、銀行・コンビニの提携ATM、銀行振込、店頭窓口、現金書留 | ||
| ローンの種類 | フリーキャッシング、目的ローン、不動産担保ローン、新社会人ローン | ||
| 来店 | 一切不要 | 担保・保証人 | 不要 |
| 借入時最低年齢 | 完済時最高年齢 | ||
| 用途 | 自由 | ||
| 必要書類 | 運転免許証、健康保険証(写し)50万円以上のご利用を希望される方は、源泉徴収票、給与明細書、納税証明書等(写し) | ||
| 申込資格 | 応相談 | ||
| 資本金 | 807億3700万円 | 会社設立 | 昭和37年3月 |
| 店舗営業時間 | 10:00〜19:00 | ATM営業時間 | 7:00〜24:00 |
| 住所・所在地 | 東京都千代田区大手町1-2-4 | ||
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(8)第00615号 | ||
| ATM台数 | 全国のゴンビニや銀行などの提携ATMネットワークからご利用可能 | ||










